Aer Conditionat MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-HR35VF / MUZ-HR35VF R32 Inverter 12000 BTU/h
Vezi imaginea marita
- Elimină acest produs din lista mea de favorite.
- Adaugă acest produs la lista mea de favorite.
- Trimite unui prieten
- Tipăreşte
Aer Conditionat MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-HR35VF / MUZ-HR35VF R32 Inverter 12000 BTU/h
| Producator | Mitsubishi Electric |
| Tip produs | Split de Perete |
| Capacitate nominala | 12000 BTU/h |
| Capacitate racire BTU/h [nominal (min - max)] | 11601 (3071 - 11601) BTU/h |
| Capacitate incalzire BTU/h [nominal (min - max)] | 12283 (3071 - 12624) BTU/h |
| Capacitate racire kW [nominal (min - max)] | 3.40 (0.90 - 3.40) kW |
| Capacitate incalzire kW [nominal (min - max)] | 3.60 (0.90 - 3.70) kW |
| Clasa energetica racire | A++ |
| Putere absorbita racire | 1.210 kW/h |
| Putere absorbita incalzire | 0.975 kW/h |
| Curent absorbit | 6.4 A |
| Tehnologie Wi-Fi | Wi-Fi Ready |
| Nivel de zgomot UI [min - mediu - max] | 22 - 31 - 38 - 46 dB(A) |
| Regim de functionare [min ... max] | -10 ... +46 gr C |
| Suprafata acoperita | 25 ... 35 mp |
| Culoare unitate interioara | Alb |
| Gama | Standard |
| Debit de aer [min - mediu - max] | 216 - 336 - 468 - 702 m³/h |
| Teava conexiune lichid | 1/4" (6.35 mm) |
| Teava conexiune gaz | 3/8" (9.52 mm) |
| Kit de instalare inclus | Nu |


